Расписание автобуса из автовокзал, Омск - Тевриз, отправление в ближайшие дни в 20:00. Маршрут автобуса, остановки, время автобуса в пути

Поиск расписания

Автобусы / автовокзал / Расписание автобусов автовокзал - Тевриз на сегодня / Время отправления с остановки 20:00

Расписание автобусов автовокзал, Омск Тевриз Отправление 20:00

Расписание автобусов с автовокзал, Омск в Тевриз. автовокзал отправление в 20:00. Прибытие на конечную станцию Тевриз в 00:20. Время в пути 8ч 40м. Кол-во автобусных остановок 106

Станция Прибытие Отправление В пути
Омск
автовокзал, Омск
20:00
Увальная Бития 21:34 21:35 1ч 34м
Саргатское 21:50 21:55 1ч 50м
Красный Путь, Омская область 22:04 22:05 2ч 4м
Ивановка, Омская область, Саргатский район 22:09 22:10 2ч 9м
Андреевка, Омская область, Саргатский район 22:19 22:20 2ч 19м
Черноозерье 22:29 22:30 2ч 29м
Чебаклинский Перекресток 22:34 22:35 2ч 34м
Старокарасук 22:39 22:40 2ч 39м
Ингалы 22:49 22:50 2ч 49м
Ростовка(поворот) 22:54 22:55 2ч 54м
Могильно-посельское 23:09 23:10 3ч 9м
Большемурлы 23:14 23:15 3ч 14м
Рямовка 23:19 23:20 3ч 19м
Шипицыно, Омская область 23:24 23:25 3ч 24м
Кирсановка, Омская область 23:29 23:30 3ч 29м
Большеречье 23:35 23:40 3ч 35м
Красный Яр 23:44 23:45 3ч 44м
Бызовка 23:54 23:55 3ч 54м
Такмык 23:59 00:00 3ч 59м
Терехово, Омская область 00:34 00:35 4ч 34м
Новологиново 00:34 00:35 4ч 34м
Секменево 00:39 00:40 4ч 39м
Берняжка 00:44 00:45 4ч 44м
Черняево 00:54 00:55 4ч 54м
Коренево, Омская область 00:59 01:00 4ч 59м
Заливино 01:04 01:05 5ч 4м
Фрунзе, Омская область 01:09 01:10 5ч 9м
Тара 01:20 01:25 5ч 20м
Чекрушево 01:32 01:33 5ч 32м
Петрово, Омская область, Тарский район 01:44 01:45 5ч 44м
Копейкино, Омская область, Знаменский район 01:47 01:48 5ч 47м
Юрлагино 01:50 01:51 5ч 50м
Курманово, Омская область 01:53 01:54 5ч 53м
Бутаково 01:57 01:58 5ч 57м
Пологрудово(поворот) 01:59 02:00 5ч 59м
Мамешево 02:04 02:05 6ч 4м
Киселево, Омская область 02:14 02:15 6ч 14м
Знаменское, Омская область 02:20 02:25 6ч 20м
Семеновка(поворот) 02:30 02:31 6ч 30м
Пушкарёво, Омская область 02:37 02:38 6ч 37м
Кондрашино 02:40 02:41 6ч 40м
Малочередово(поворот) 02:54 02:55 6ч 54м
Малобутаково(поворот) 02:57 02:58 6ч 57м
Шухово 03:05 03:06 7ч 5м
Тузаклы 03:13 03:14 7ч 13м
Тайчи 03:29 03:30 7ч 29м
Иванов Мыс 03:40 03:41 7ч 40м
Бакшеево 03:47 03:48 7ч 47м
Нагорно-аевск(поворот) 03:53 03:54 7ч 53м
Ташетканы 04:01 04:02 8ч 1м
Петелино, Омская область 04:12 04:13 8ч 12м
Байбы 04:23 04:24 8ч 23м
Тевриз 04:40 8ч 40м

Август

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Сентябрь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Октябрь

ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Ноябрь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Декабрь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Автобусы автовокзал, Омск Тевриз Отправление 20:00 на карте



Последние найденные расписания из автовокзал

1) Буняковка, Омская область автовокзал, Омск
2) Павлоградка автовокзал, Омск на 28 Декабря 2024
3) автовокзал, Омск Ивановка, Омская область, Москаленский район на 27 Декабря 2024
4) Санаторий Русский Лес автовокзал, Омск на 27 Октября 2024
5) Чернолучье(перекресток) автовокзал, Омск на 20 Октября 2024
6) Санаторий Колос автовокзал, Омск на 13 Октября 2024
7) Маяк, Омская область автовокзал, Омск на 27 Декабря 7802
8) Аполлоновка, Омская область автовокзал, Омск
9) Дубровка(поселок) автовокзал, Омск
10) Дубровка, Псковская область, Дедовичский район автовокзал, Омск

Если у вас возникли трудности с поиском нужного вам расписания или маршрута, то воспользуйтесь нашей инструкцией (нажать тут).

Как найти нужное расписание на автобус в 2024 году

Видеоинструкция о том, как найти нужное расписание и покупать билеты от компании Яндекс. Актуально на 7 мая 2024 года.